Всего найдено: 306
№ | Фамилия Имя Отчество | № в реестре СРО | Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Абзалов Фанис Фаритович | 662 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
2. | Агзамов Айдар Фанисович | 663 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
3. | Акмалов Зефир Зуфарович | 666 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
4. | Алексеева Любовь Михайловна | 669 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
5. | Анищенко Александр Евгеньевич | 675 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
6. | Анищенко Сергей Евгеньевич | 676 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
7. | Артюшкин Игорь Васильевич | 678 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
8. | Аскаров Антон Александрович | 681 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
9. | Ахмадеев Ильдар Валиянович | 683 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
10. | Бакилина Надежда Викторовна | 1760 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
11. | Баскакова Евгения Владимировна | 1761 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
12. | Долгих Елена Сергеевна | 1762 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
13. | Ермаков Игорь Сергеевич | 1651 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
14. | Загитова Елена Инсафовна | 1667 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
15. | Иксанова Светлана Робертовна | 1763 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
16. | Казакова Анастасия Валерьевна | 1764 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
17. | Караульных Зульфия Хамитовна | 1684 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
18. | Кобелева Валерия Владимировна | 1765 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
19. | Кузнецова Екатерина Владимировна | 1695 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
20. | Лихачева Мария Ивановна | 655 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
21. | Макухин Вячеслав Вячеславович | 130 | 13.01.2023 | 09.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
22. | Шайхутдинова Марина Владимировна | 1756 | 13.01.2023 | 09.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
23. | Сулейманова Ильсияр Караматовна | 636 | 19.01.2023 | 15.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
24. | Трусова Людмила Кирилловна | 643 | 19.01.2023 | 15.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
25. | Аверкин Сергей Викторович | 1347 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
26. | Ахметова Алина Мусеевна | 689 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
27. | Аюпова Эльвира Алмазовна | 694 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
28. | Багаутдинова Елена Федоровна | 697 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
29. | Баев Вадим Зуфарович | 699 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
30. | Бажанова Евгения Владимировна | 700 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
31. | Баймурзин Азат Ринатович | 704 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
32. | Вагапова Альбина Муллахановна | 725 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
33. | Васюкова Лада Алексеевна | 732 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
34. | Евсюкова Юлия Георгиевна | 1722 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
35. | Еременко Наталья Федоровна | 1788 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
36. | Зуева Эльвира Сергеевна | 1325 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
37. | Ичёткин Алексей Владимирович | 1444 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
38. | Каблова Юлия Владимировна | 1571 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
39. | Константинова Марина Андреевна | 1766 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
40. | Ладнева Екатерина Андреевна | 1794 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
41. | Мавлеткулов Руслан Альфирович | 861 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
42. | Мичева Елена Константиновна | 1767 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
43. | Мордовская Лариса Александровна | 1768 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
44. | Мымриков Геннадий Петрович | 1737 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
45. | Нелюдимов Алексей Викторович | 1414 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
46. | Паршаков Роман Петрович | 449 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
47. | Рахматулина Лариса Евгеньевна | 1708 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
48. | Рехтина Оксана Владимировна | 1638 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
49. | Румянцева Ирина Сергеевна | 1769 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
50. | Рыбакова Елена Леонидовна | 1623 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
51. | Селезнёва Анжелика Николаевна | 631 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
52. | Серебряков Дмитрий Владимирович | 1662 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
53. | Сибагатуллина Роза Фатиховна | 1668 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
54. | Слесаренко Елена Владиславовна | 1739 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
55. | Ткаченко Виталий Сергеевич | 1526 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
56. | Ткаченко Елена Викторовна | 1508 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
57. | Тратканов Иван Васильевич | 1185 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
58. | Туголуков Анатолий Павлович | 474 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
59. | Уколова Валентина Дмитриевна | 1558 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
60. | Федоренко Артур Сергеевич | 1715 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
61. | Филиппова Полина Александровна | 1485 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
62. | Франк Ольга Александровна | 1797 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
63. | Черепанов Юрий Олегович | 173 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
64. | Шарафутдинов Вениамин Анатольевич | 484 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
65. | Устюжин Юрий Геннадьевич | 1647 | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения п. 1, 2 ч. 1, п. 1, 2, 3, 4, ч. 2 ст. 29.1 ФЗ №221 |
66. | Ошева Екатерина Дмитриевна | 292 | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Внеплановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
67. | Бухаров Ринат Рамилевич | 296 | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
68. | Александров Иван Борисович | 151 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
69. | Александрова Анна Сергеевна | 160 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
70. | Армашенко Ольга Борисовна | 1729 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
71. | Арсентьева Юлия Николаевна | 1675 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
72. | Аюханова Регина Муратовна | 695 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
73. | Бажутин Алексей Михайлович | 2 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
74. | Бакирова Маргарита Зуфаровна | 706 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
75. | Балкин Андрей Дмитриевич | 1248 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
76. | Балюбаш Лилиана Дмитриевна | 707 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
77. | Басыров Айдар Фаритович | 709 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
78. | Басырова Эльмира Вилевна | 711 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
79. | Белобородов Дмитрий Васильевич | 713 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
80. | Берсенев Вадим Александрович | 714 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
81. | Бокова Наталья Викторовна | 1771 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
82. | Болявин Виктор Олегович | 1318 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
83. | Борисова Алена Игорьевна | 1568 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
84. | Борсук Дарья Андреевна | 1217 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
85. | Боталов Юрий Сергеевич | 134 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
86. | Быстрицкая Оксана Николаевна | 1381 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
87. | Валеева Яна Константиновна | 8 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
88. | Васеньков Андрей Олегович | 359 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Внеплановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
89. | Габдрафикова Гульнара Мирхатовна | 737 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
90. | Голимбиевская Евгения Юрьевна | 1579 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
91. | Григорьева Татьяна Геннадьевна | 143 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
92. | Золотарева Наталия Сергеевна | 1531 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
93. | Кузнецова Людмила Георгиевна | 1640 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
94. | Лавринович Евгения Юрьевна | 1658 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
95. | Михайлов Иван Сергеевич | 1552 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
96. | Назирова Айслу Муртазовна | 703 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
97. | Саменко Екатерина Викторовна | 1394 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
98. | Сединина Лариса Борисовна | 1770 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
99. | Селяев Алексей Геннадьевич | 1491 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
100. | Селяева Наталья Сергеевна | 1536 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
101. | Сушкова Мария Петровна | 1863 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
102. | Третьякова Наталья Викторовна | 688 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
103. | Трифонов Николай Александрович | 1540 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
104. | Чередник Ирина Петровна | 1427 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
105. | Чубукова Анастасия Валерьевна | 1634 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
106. | Шамбуев Юрий Александрович | 1374 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
107. | Ясникова Татьяна Станиславовна | 126 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
108. | Саидов Мавлуд Хидирнебиевич | 1738 | 16.03.2023 | 05.04.2023 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
109. | Мавлеткулов Руслан Альфирович | 861 | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
110. | Попова Оксана Радиковна | 1355 | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
111. | Ангажанова Полина Аркадьевна | 1560 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
112. | Асфандиярова Лилия Талиповна | 682 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
113. | Белобородова Мария Николаевна | 723 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
114. | Бикбатыров Александр Федорович | 715 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
115. | Биккинин Ильфат Хамзиевич | 717 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
116. | Биккулова Фируза Фазлитдиновна | 718 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
117. | Бузмакова Марина Андреевна | 53 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
118. | Булавина Александра Григорьевна | 128 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
119. | Быкова Ольга Владимировна | 55 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
120. | Валетдинова Динара Альбертовна | 726 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
121. | Валетдинова Динара Альбертовна | 726 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
122. | Васюкевич Юрий Викторович | 731 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
123. | Волкова Екатерина Андреевна | 1409 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
124. | Волошина Елена Александровна | 1785 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
125. | Вшивкова Юлия Геннадьевна | 1260 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
126. | Гайко Инна Олеговна | 1255 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
127. | Галиев Марат Нуриахметович | 753 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
128. | Ганеева Зугра Галиевна | 756 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
129. | Екимова Олеся Валерьевна | 1307 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
130. | Жаринова Ксения Леонидовна | 1303 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
131. | Зюкова Татьяна Николаевна | 339 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
132. | Крупская Анна Сергеевна | 1573 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
133. | Куданов Александр Ильич | 1710 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
134. | Купцов Тимур Геннадьевич | 1727 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
135. | Макаревич Сергей Михайлович | 1475 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
136. | Манзилевская Анна Евгеньевна | 1550 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
137. | Манзилевская Ольга Ивановна | 1551 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
138. | Микова Татьяна Валентиновна | 1774 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
139. | Нашивочникова Ольга Юрьевна | 1350 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
140. | Онянова Татьяна Анатольевна | 1775 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
141. | Полубоярова Юлия Николаевна | 1354 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
142. | Родюков Алексей Алексеевич | 1465 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
143. | Симонова Татьяна Евгеньевна | 1364 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
144. | Скоробогатова Юлия Рафисовна | 334 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
145. | Ужегова Ульяна Олеговна | 1772 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
146. | Федосеева Анастасия Юрьевна | 1655 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
147. | Чередниченко Александра Валерьевна | 1489 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
148. | Шайдурова Галина Васильевна | 1665 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
149. | Якимова Валентина Семеновна | 1773 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
150. | Яковлев Игорь Николаевич | 1644 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
151. | Васеньков Андрей Олегович | 359 | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
152. | Пугачёва Анна Сергеевна | 1593 | 28.04.2023 | 30.05.2023 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
153. | Бенберин Григорий Валерьевич | 1377 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
154. | Вавилов Вячеслав Алексеевич | 1577 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
155. | Гайнетдинов Марат Ранусович | 743 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
156. | Гайсина Фаниля Илшатовна | 747 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
157. | Гильманов Рустем Фанилевич | 768 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
158. | Гильманов Флорид Рафисович | 769 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
159. | Григорьева Елена Викторовна | 1530 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
160. | Даниленко Руслан Николаевич | 1786 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
161. | Еникеева Гузель Рамилевна | 1713 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
162. | Исламов Артур Сергеевич | 818 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
163. | Ишемгулова Райхана Рашитовна | 823 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
164. | Кабиров Ильшат Флюрович | 825 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
165. | Кадырова Альфия Минигаязовна | 827 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
166. | Копылов Александр Витальевич | 1336 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
167. | Крячик Антон Николаевич | 1338 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
168. | Кузьмина Анна Геннадьевна | 1532 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
169. | Микрюков Илья Борисович | 1210 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
170. | Митрюхин Алексей Анатольевич | 1476 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
171. | Михайлова Юлия Марсовна | 168 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
172. | Мищенко Евгений Борисович | 1652 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
173. | Никулина Юлия Анатольевна | 30 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
174. | Паршукова Инна Андреевна | 1553 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
175. | Патраков Андрей Владимирович | 1189 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
176. | Перебатова Светлана Егоровна | 1289 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
177. | Савостьянова Евгения Александровна | 1437 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
178. | Тихонов Евгений Алексеевич | 1721 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
179. | Томилов Борис Николаевич | 1633 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
180. | Торосян Паруйр Рафикович | 1674 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
181. | Торосян Рафик Паруйрович | 1697 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
182. | Хомич Оксана Сергеевна | 1410 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
183. | Циферова Ксения Сергеевна | 1300 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
184. | Шарун Нионилла Сергеевна | 1488 | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
185. | Засухина Ольга Евгеньевна | 1310 | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
186. | Банщикова Ирина Валерьевна | 1605 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
187. | Баслянова Рита Ринатовна | 764 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
188. | Башланов Юрий Борисович | 1358 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
189. | Бекмухамбетов Юрий Джумабаевич | 1456 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
190. | Бекмухамбетова Валентина Викторовна | 1546 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
191. | Вандрей Аксана Рамилевна | 728 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
192. | Ганиева Регина Рафисовна | 759 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
193. | Гильманова Алсу Назыймовна | 770 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
194. | Гимаева Нафиса Гиниятулловна | 777 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
195. | Глухова Ирина Андреевна | 162 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
196. | Горячкун Неля Сергеевна | 1439 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
197. | Ефимов Дмитрий Михайлович | 17 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
198. | Загирова Лилия Габдрафиковна | 800 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
199. | Змеева Эльза Рафисовна | 144 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
200. | Каримов Ринат Фагимович | 840 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
201. | Кетова Светлана Викторовна | 1287 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
202. | Кислых Юлия Витальевна | 1198 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
203. | Комина Анастасия Сергеевна | 1733 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
204. | Кондратюк Марина Николаевна | 1587 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
205. | Курынцев Даниил Викторович | 1202 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
206. | Леханова Галина Борисовна | 1262 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
207. | Лукст Ирина Михайловна | 859 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
208. | Лысова Светлана Борисовна | 1304 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
209. | Макаревич Денис Юрьевич | 1474 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
210. | Макарец Константин Борисович | 1523 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
211. | Малинин Константин Иванович | 1584 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
212. | Мелентьева Ирина Сергеевна | 872 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
213. | Митрошкин Алексей Сергеевич | 1618 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
214. | Плотникова Анастасия Сергеевна | 1692 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
215. | Полуэктова Валентина Анатольевна | 1645 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
216. | Пономарев Андрей Леонидович | 456 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
217. | Попова Валерия Юрьевна | 1506 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
218. | Риманов Александр Вячеславович | 1464 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
219. | Сагдеева Юлия Андреевна | 1705 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
220. | Сергеева Светлана Игнатьевна | 1460 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
221. | Степаненко Марина Викторовна | 1514 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
