Всего найдено: 60
| № | Фамилия Имя Отчество | № в реестре СРО | Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Абзалов Фанис Фаритович | 662 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | ||
| 2. | Агзамов Айдар Фанисович | 663 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 3. | Акмалов Зефир Зуфарович | 666 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | ||
| 4. | Алексеева Любовь Михайловна | 669 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 5. | Анищенко Александр Евгеньевич | 675 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 6. | Анищенко Сергей Евгеньевич | 676 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 7. | Артюшкин Игорь Васильевич | 678 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 8. | Аскаров Антон Александрович | 681 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | |
| 9. | Ахмадеев Ильдар Валиянович | 683 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 10. | Бакилина Надежда Викторовна | 1760 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 11. | Вавилов Михаил Вячеславович | 1898 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 12. | Долгих Елена Сергеевна | 1762 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 13. | Ермаков Игорь Сергеевич | 1651 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 14. | Иксанова Светлана Робертовна | 1763 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 15. | Караульных Зульфия Хамитовна | 1684 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 16. | Кобелева Валерия Владимировна | 1765 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 17. | Фомина Светлана Александровна | 1900 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 18. | Патрушев Михаил Олегович | 621 | 15.01.2026 | 27.01.2026 | Внеплановая | ||
| 19. | Звягин Сергей Викторович | 429 | 19.01.2026 | 29.01.2026 | Внеплановая | ||
| 20. | Звягин Сергей Викторович | 429 | 19.01.2026 | 29.01.2026 | Внеплановая | ||
| 21. | Дудник Никита Анатольевич | 1628 | 20.01.2026 | 06.02.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения п.53 приказа от 14.12.2021 г. № П/0592 и ст.2 Закона Иркутской области от 07.10.2008 г. № 69-ОЗ. |
| 22. | Аверкин Сергей Викторович | 1347 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 23. | Евсюкова Юлия Георгиевна | 1722 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 24. | Еременко Наталья Федоровна | 1788 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 25. | Зуева Эльвира Сергеевна | 1325 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 26. | Ичёткин Алексей Владимирович | 1444 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 27. | Каблова Юлия Владимировна | 1571 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 28. | Константинова Марина Андреевна | 1766 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 29. | Ладнева Екатерина Андреевна | 1794 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | ||
| 30. | Лукьянова Елена Петровна | 1402 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 31. | Мичева Елена Константиновна | 1767 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 32. | Мищенко Татьяна Николаевна | 1896 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 33. | Мордовская Лариса Александровна | 1768 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | ||
| 34. | Мымриков Геннадий Петрович | 1737 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 35. | Нелюдимов Алексей Викторович | 1414 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 36. | Паршаков Роман Петрович | 449 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | ||
| 37. | Рахматулина Лариса Евгеньевна | 1708 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 38. | Рехтина Оксана Владимировна | 1638 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 39. | Румянцева Ирина Сергеевна | 1769 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 40. | Рыбакова Елена Леонидовна | 1623 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 41. | Селезнёва Анжелика Николаевна | 631 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | ||
| 42. | Серебряков Дмитрий Владимирович | 1662 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 43. | Синько Елена Александровна | 1899 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 44. | Ткаченко Виталий Сергеевич | 1526 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 45. | Ткаченко Елена Викторовна | 1508 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 46. | Тратканов Иван Васильевич | 1185 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | ||
| 47. | Туголуков Анатолий Павлович | 474 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | ||
| 48. | Федоренко Артур Сергеевич | 1715 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 49. | Филиппова Полина Александровна | 1485 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | ||
| 50. | Черепанов Юрий Олегович | 173 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | ||
| 51. | Шарафутдинов Вениамин Анатольевич | 484 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | ||
| 52. | Ахметова Алина Мусеевна | 689 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | ||
| 53. | Аюпова Эльвира Алмазовна | 694 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | ||
| 54. | Багаутдинова Елена Федоровна | 697 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | ||
| 55. | Баев Вадим Зуфарович | 699 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | ||
| 56. | Бажанова Евгения Владимировна | 700 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | ||
| 57. | Баймурзин Азат Ринатович | 704 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | ||
| 58. | Вагапова Альбина Муллахановна | 725 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | ||
| 59. | Мавлеткулов Руслан Альфирович | 861 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | ||
| 60. | Сибагатуллина Роза Фатиховна | 1668 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая |
Первая публикация: 02.06.2021 18:32
, Обновление: 07.02.2026 20:18