Всего найдено: 303
№ | Фамилия Имя Отчество | № в реестре СРО | Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Алёшина Наталья Павловна | 1811 | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
2. | Арасланова Александра Олеговна | 1819 | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
3. | Бабинцева Ирина Григорьевна | 1812 | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
4. | Богданова Екатерина Александровна | 1802 | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
5. | Докшина Марина Викторовна | 1813 | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
6. | Дунаева Алла Валерьевна | 1807 | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
7. | Луценко Светлана Альфредовна | 1820 | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
8. | Отинов Евгений Сергеевич | 1817 | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
9. | Ахметов Ильдус Галиуллович | 1101 | 19.01.2024 | 15.02.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
10. | Абсатарова Екатерина Сергеевна | 181 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
11. | Авдеев Игорь Юрьевич | 523 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
12. | Азанов Артем Николаевич | 111 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
13. | Азанова Оксана Васильевна | 148 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
14. | Азманов Вячеслав Викторович | 575 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
15. | Аксёнова Анна Юрьевна | 491 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
16. | Аксенова Юлия Владимировна | 490 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
17. | Алтынбеков Рустам Фаритович | 1816 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
18. | Арбузов Сергей Владимирович | 352 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
19. | Арбузова Нелли Васильевна | 353 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
20. | Аскаров Артур Фидаилевич | 1806 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
21. | Баженова Лариса Михайловна | 1316 | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
22. | Бакаев Ринат Султанович | 580 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
23. | Баюрко Анастасия Сергеевна | 354 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
24. | Белик Григорий Валерьевич | 1565 | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
25. | Беляевский Николай Николаевич | 1359 | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
26. | Греб Юлия Сергеевна | 1321 | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
27. | Даутова Чулпан Гафиевна | 1814 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
28. | Загиров Айдар Зуфарович | 1808 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
29. | Заморозова Ирина Ивановна | 1323 | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
30. | Ковалев Владимир Михайлович | 1334 | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
31. | Мансуров Айрат Усманович | 1809 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
32. | Муллабаев Рашит Валиуллович | 1800 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
33. | Нурмухаметова Алина Мустафаевна | 1805 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
34. | Четвериков Андрей Анатольевич | 1596 | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
35. | Сальникова Светлана Михайловна | 630 | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
36. | Санникова Любовь Александровна | 266 | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
37. | Засухина Ольга Евгеньевна | 1310 | 19.02.2024 | 20.03.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
38. | Ялаев Булат Мунирович | 1081 | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
39. | Барышева Ульяна Юрьевна | 1305 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
40. | Белицкая Лариса Владимировна | 493 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
41. | Белоусов Андрей Евгеньевич | 494 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
42. | Бертош Ольга Михайловна | 355 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
43. | Боровых Наталья Сергеевна | 583 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
44. | Бушуев Андрей Анатольевич | 7 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
45. | Бушуев Андрей Анатольевич | 7 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
46. | Вахрушева Эльвира Владимировна | 412 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
47. | Виноградов Павел Валерьевич | 1829 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
48. | Винокуров Евгений Николаевич | 584 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
49. | Володина Вера Владимировна | 311 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
50. | Воронцов Алексей Сергеевич | 413 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
51. | Гайнанова Лилия Рашитовна | 1823 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
52. | Галимзянова Марина Владимировна | 313 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
53. | Жукова Ляйсан Зульфатовна | 799 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
54. | Зайдуллин Руслан Мударисович | 801 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
55. | Зайнуллина Алина Сагитовна | 1139 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
56. | Зайнуллина Гульфия Ралимовна | 1131 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
57. | Закирова Лилия Рифовна | 1148 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
58. | Кузнецов Виктор Игоревич | 1311 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
59. | Медведева Лилия Петровна | 1383 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
60. | Мударисова Ляйсан Расимовна | 885 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
61. | Перетолчин Александр Юрьевич | 1412 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
62. | Рассохина Наталья Викторовна | 1361 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
63. | Садыкова Анна Викторовна | 1186 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
64. | Треглазова Ольга Викторовна | 999 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
65. | Черданцева Ольга Константиновна | 1408 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
66. | Гусятинская Евгения Александровна | 419 | 05.03.2024 | 29.03.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
67. | Фишов Андрей Владимирович | 394 | 05.03.2024 | 19.03.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
68. | Елкибаев Данил Тимерьянович | 793 | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
69. | Брехов Александр Леонидович | 1251 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
70. | Гилева Инна Сергеевна | 587 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
71. | Гостева Наталия Владимировна | 417 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
72. | Гусятинская Евгения Александровна | 419 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
73. | Деминова Ольга Игоревна | 1435 | 01.04.2024 | 27.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
74. | Долинкин Василий Валерьевич | 95 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
75. | Дудникова Ирина Владимировна | 1188 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
76. | Дьяконов Станислав Николаевич | 590 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
77. | Жилин Андрей Николаевич | 533 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
78. | Жусупов Багыт Калиевич | 426 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
79. | Залилов Ильнур Энгельевич | 806 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлено |
80. | Злоказова Анастасия Николаевна | 592 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
81. | Ибяев Алексей Михайлович | 813 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
82. | Иванко Елена Викторовна | 814 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
83. | Ивановой Арсений Алексеевич | 1113 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
84. | Иглина Любовь Валерьевна | 433 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
85. | Исаев Олег Анатольевич | 817 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
86. | Исаева Ирина Александровна | 593 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
87. | Исимбаев Игорь Сергеевич | 1114 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
88. | Исхаков Марат Анасович | 1104 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений нет |
89. | Кадыров Ринат Айратович | 826 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
90. | Коняхин Вадим Александрович | 1447 | 01.04.2024 | 27.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
91. | Москвитин Алексей Валерьевич | 1449 | 01.04.2024 | 27.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
92. | Пизанов Николай Анисимович | 1450 | 01.04.2024 | 27.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
93. | Рахматуллин Альберт Фанисович | 1824 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений нет |
94. | Уваров Станислав Сергеевич | 1467 | 01.04.2024 | 27.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
95. | Филиппова Екатерина Алексеевна | 1484 | 01.04.2024 | 27.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
96. | Чибушева Мария Сергеевна | 1487 | 01.04.2024 | 27.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
97. | Филиппова Полина Александровна | 1485 | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушения не выявлены |
98. | Симонова Татьяна Евгеньевна | 1364 | 19.04.2024 | 20.05.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
99. | Шаров Максим Леонидович | 1870 | 23.04.2024 | 23.05.2024 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
100. | Хайбулаева Оксана Владимировна | 1028 | 24.04.2024 | 17.05.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
101. | Калетина Марина Владимировна | 1519 | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
102. | Кокорин Виталий Юрьевич | 1521 | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
103. | Куташова Юлия Владимировна | 1522 | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
104. | Мельников Андрей Анатольевич | 1534 | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
105. | Мельникова Валентина Ильинична | 1511 | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
106. | Олиниченко Мария Юрьевна | 1535 | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
107. | Романов Петр Владимирович | 1390 | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
108. | Сизых Евгения Николаевна | 1525 | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
109. | Белкина Полина Андреевна | 1834 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
110. | Брыкова Анна Викторовна | 1846 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
111. | Веревкина Анастасия Павловна | 1843 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
112. | Габдрахимова Елена Фердауюсовна | 1838 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
113. | Гурова Полина Александровна | 1845 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
114. | Кадырова Регина Рамилевна | 1193 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
115. | Казанцева Альбина Фаргатовна | 829 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
116. | Кайбышева Алсу Амировна | 830 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
117. | Канипов Ильшат Рифатович | 1197 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
118. | Кашин Евгений Викторович | 1835 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
119. | Кирпенко Станислав Викторович | 843 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
120. | Конькова Лиана Александровна | 1836 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
121. | Кошкаров Илья Александрович | 1847 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
122. | Мазитов Роберт Альфредович | 1830 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
123. | Нуритдинова Лиана Наилевна | 1253 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
124. | Палкина Ирина Рифнуровна | 1942 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
125. | Самойлова Ольга Владимировна | 1833 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
126. | Смирнов Павел Андреевич | 1832 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
127. | Тохтуева Наталья Сергеевна | 1837 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
128. | Шабанова Ирина Александровна | 1844 | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
129. | Негодяев Владимир Викторович | 1395 | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушения требований законодательства не выявлены |
130. | Садиков Октай Фейзуллахович | 255 | 23.05.2024 | 17.06.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
131. | Карнаухов Юрий Сергеевич | 142 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
132. | Клепикова-Аракелян Оксана Владимировна | 654 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
133. | Кобозев Игорь Валерьевич | 365 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
134. | Кобозева Елена Владимировна | 366 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
135. | Комаров Иван Сергеевич | 537 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
136. | Контарев Владимир Егорович | 538 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
137. | Кораблев Сергей Юрьевич | 140 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
138. | Костюкевич Елена Юрьевна | 1089 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
139. | Круглов Павел Леонидович | 845 | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
140. | Круглова Эльмира Ильфировна | 846 | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
141. | Крупина Татьяна Вячеславовна | 343 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
142. | Кузнецов Александр Александрович | 438 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
143. | Кузнецова Оксана Олеговна | 328 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
144. | Кулагина Ирина Евгеньевна | 852 | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
145. | Курбангулова Светлана Валерьевна | 1116 | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
146. | Маликова Гульназ Сагитовна | 1259 | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
147. | Патраков Андрей Владимирович | 1189 | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
148. | Хаитмухамедов Таир Тулкинович | 1840 | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
149. | Рясина Наталья Дмитриевна | 91 | 05.06.2024 | 27.06.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
150. | Каримов Ринат Фагимович | 840 | 11.06.2024 | 04.07.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
151. | Ясникова Татьяна Станиславовна | 126 | 14.06.2024 | 08.07.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
152. | Морщагин Максим Геннадьевич | 1403 | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушения не выявлены |
153. | Абдрашитов Раиф Расимович | 1822 | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
154. | Белик Светлана Андреевна | 1567 | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
155. | Голуб Екатерина Дмитриевна | 1598 | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
156. | Иванов Евгений Владимирович | 1589 | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
157. | Иванова Нина Васильевна | 1600 | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
158. | Кокорина Анна Владимировна | 1548 | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
159. | Лаврова Галина Викторовна | 854 | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
160. | Лазарева Майя Руслановна | 855 | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
161. | Лаптева Анастасия Викторовна | 1849 | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
162. | Лоскутов Никита Олегович | 858 | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
163. | Маврина Альбина Рамилевна | 1094 | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
164. | Магизов Булат Ильдусович | 862 | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
165. | Макарова Наталия Александровна | 863 | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
166. | Мамлеева Елена Сергеевна | 865 | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
167. | Кудымова Татьяна Александровна | 1417 | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
168. | Лебедев Юрий Викторович | 376 | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
169. | Лебедева Екатерина Сергеевна | 434 | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
170. | Литвинчук Елена Юрьевна | 607 | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарпушений не выявлено |
171. | Малашкина Оксана Валерьевна | 323 | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
172. | Мальцев Максим Сергеевич | 609 | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
173. | Маркин Михаил Сергеевич | 610 | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
174. | Махмутова Анна Юрьевна | 28 | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
175. | Мельников Олег Владимирович | 381 | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
176. | Меркушева Аксана Владимировна | 650 | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Плановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
177. | Засухина Ольга Евгеньевна | 1310 | 05.07.2024 | 01.08.2024 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
178. | Отинов Евгений Сергеевич | 1817 | 23.07.2024 | 14.08.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
179. | Погодаев Станислав Вячеславович | 1688 | 23.07.2024 | 16.08.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушения не выявлены |
180. | Мордвинова Ольга Валентиновна | 547 | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
181. | Махиянов Салават Ансарович | 868 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
182. | Мельничук Наталья Владимировна | 874 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
183. | Минин Владимир Геннадьевич | 546 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
184. | Мишанов Дмитрий Валерьевич | 345 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Деятельность кадастрового инженера СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства |
185. | Муратшина Алла Файзеровна | 888 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
186. | Мурзин Наил Авхадиевич | 889 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
187. | Мусалимов Рамиль Салимович | 1166 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
188. | Муслимов Ильвир Зинфирович | 892 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
189. | Муфтахов Эдуард Касимович | 899 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
190. | Мухаметгалин Рустам Маратович | 902 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
191. | Мухачев Дмитрий Евгеньевич | 614 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
192. | Нечкина Ольга Валерьевна | 347 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
193. | Никоноров Николай Алексеевич | 617 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
194. | Огородникова Екатерина Олеговна | 258 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
195. | Огородникова Оксана Геннадьевна | 551 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
196. | Ошева Екатерина Дмитриевна | 292 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
197. | Пепеляев Алексей Витальевич | 251 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
198. | Петрова Александра Александровна | 1619 | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
199. | Полоротова Светлана Алексеевна | 1607 | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
200. | Райцис Марина Игоревна | 1621 | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
201. | Стригун Татьяна Владимировна | 1608 | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
202. | Хабибуллина Зиля Фаритовна | 1022 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
203. | Хабибуллина Зиля Фаритовна | 1852 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
204. | Цымбол Светлана Николаевна | 1624 | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
205. | Чечин Иван Васильевич | 1625 | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
206. | Патрушев Михаил Олегович | 621 | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
207. | Хомякова Светлана Николаевна | 172 | 26.08.2024 | 04.09.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
208. | Мухамадеев Марат Фанисович | 900 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
209. | Мухамедьянов Ильшат Раилович | 901 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
210. | Мухаметзянов Арсений Рафкатович | 1150 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
211. | Мухаметшин Рустем Фанисович | 904 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
212. | Мухтасипов Айнур Мударисович | 905 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
213. | Мыльникова Надежда Владимировна | 906 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
214. | Нагайцева Флида Фаткулловна | 908 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
215. | Петрусев Андрей Сергеевич | 453 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
216. | Пикалов Александр Михайлович | 931 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
217. | Рясина Наталья Дмитриевна | 91 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
218. | Савич Оксана Викторовна | 277 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
219. | Садиков Октай Фейзуллахович | 255 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
220. | Сафина Гузель Халитовна | 1853 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
221. | Селезнев Олег Владимирович | 388 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
222. | Селезнева Татьяна Владимировна | 513 | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
