Всего найдено: 88
№ | Фамилия Имя Отчество | № в реестре СРО | Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Абзалов Фанис Фаритович | 662 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
2. | Агзамов Айдар Фанисович | 663 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
3. | Акмалов Зефир Зуфарович | 666 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
4. | Алексеева Любовь Михайловна | 669 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
5. | Анищенко Александр Евгеньевич | 675 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
6. | Анищенко Сергей Евгеньевич | 676 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
7. | Артюшкин Игорь Васильевич | 678 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
8. | Аскаров Антон Александрович | 681 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
9. | Ахмадеев Ильдар Валиянович | 683 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
10. | Бакилина Надежда Викторовна | 1760 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
11. | Баскакова Евгения Владимировна | 1761 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
12. | Долгих Елена Сергеевна | 1762 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
13. | Ермаков Игорь Сергеевич | 1651 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
14. | Загитова Елена Инсафовна | 1667 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
15. | Иксанова Светлана Робертовна | 1763 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
16. | Казакова Анастасия Валерьевна | 1764 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
17. | Караульных Зульфия Хамитовна | 1684 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
18. | Кобелева Валерия Владимировна | 1765 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
19. | Кузнецова Екатерина Владимировна | 1695 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
20. | Лихачева Мария Ивановна | 655 | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
21. | Макухин Вячеслав Вячеславович | 130 | 13.01.2023 | 09.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
22. | Шайхутдинова Марина Владимировна | 1756 | 13.01.2023 | 09.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
23. | Сулейманова Ильсияр Караматовна | 636 | 19.01.2023 | 15.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
24. | Сулейманова Ильсияр Караматовна | 636 | 19.01.2023 | 15.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
25. | Трусова Людмила Кирилловна | 643 | 19.01.2023 | 15.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
26. | Аверкин Сергей Викторович | 1347 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
27. | Ахметова Алина Мусеевна | 689 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
28. | Аюпова Эльвира Алмазовна | 694 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
29. | Багаутдинова Елена Федоровна | 697 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
30. | Баев Вадим Зуфарович | 699 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
31. | Бажанова Евгения Владимировна | 700 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
32. | Баймурзин Азат Ринатович | 704 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
33. | Вагапова Альбина Муллахановна | 725 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
34. | Васюкова Лада Алексеевна | 732 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
35. | Евсюкова Юлия Георгиевна | 1722 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
36. | Еременко Наталья Федоровна | 1788 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
37. | Зуева Эльвира Сергеевна | 1325 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
38. | Ичёткин Алексей Владимирович | 1444 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
39. | Каблова Юлия Владимировна | 1571 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
40. | Константинова Марина Андреевна | 1766 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
41. | Ладнева Екатерина Андреевна | 1794 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
42. | Мавлеткулов Руслан Альфирович | 861 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
43. | Мичева Елена Константиновна | 1767 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
44. | Мордовская Лариса Александровна | 1768 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
45. | Мымриков Геннадий Петрович | 1737 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
46. | Нелюдимов Алексей Викторович | 1414 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
47. | Паршаков Роман Петрович | 449 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
48. | Рахматулина Лариса Евгеньевна | 1708 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
49. | Рехтина Оксана Владимировна | 1638 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
50. | Румянцева Ирина Сергеевна | 1769 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
51. | Рыбакова Елена Леонидовна | 1623 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
52. | Селезнёва Анжелика Николаевна | 631 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
53. | Серебряков Дмитрий Владимирович | 1662 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
54. | Сибагатуллина Роза Фатиховна | 1668 | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
55. | Слесаренко Елена Владиславовна | 1739 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
56. | Ткаченко Виталий Сергеевич | 1526 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
57. | Ткаченко Елена Викторовна | 1508 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
58. | Тратканов Иван Васильевич | 1185 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
59. | Туголуков Анатолий Павлович | 474 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
60. | Уколова Валентина Дмитриевна | 1558 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
61. | Федоренко Артур Сергеевич | 1715 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
62. | Филиппова Полина Александровна | 1485 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
63. | Франк Ольга Александровна | 1797 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
64. | Черепанов Юрий Олегович | 173 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
65. | Шарафутдинов Вениамин Анатольевич | 484 | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
66. | Устюжин Юрий Геннадьевич | 1647 | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения п. 1, 2 ч. 1, п. 1, 2, 3, 4, ч. 2 ст. 29.1 ФЗ №221 |
67. | Ошева Екатерина Дмитриевна | 292 | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
68. | Бухаров Ринат Рамилевич | 296 | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Внеплановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
69. | Александров Иван Борисович | 151 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
70. | Александрова Анна Сергеевна | 160 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
71. | Аюханова Регина Муратовна | 695 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
72. | Бажутин Алексей Михайлович | 2 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
73. | Бакирова Маргарита Зуфаровна | 706 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
74. | Балкин Андрей Дмитриевич | 1248 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения |
75. | Балюбаш Лилиана Дмитриевна | 707 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | ||
76. | Басыров Айдар Фаритович | 709 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
77. | Басырова Эльмира Вилевна | 711 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
78. | Белобородов Дмитрий Васильевич | 713 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | ||
79. | Берсенев Вадим Александрович | 714 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
80. | Борсук Дарья Андреевна | 1217 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
81. | Боталов Юрий Сергеевич | 134 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
82. | Валеева Яна Константиновна | 8 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
83. | Васеньков Андрей Олегович | 359 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Внеплановая | ||
84. | Габдрафикова Гульнара Мирхатовна | 737 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
85. | Назирова Айслу Муртазовна | 703 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | ||
86. | Сединина Лариса Борисовна | 1770 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
87. | Третьякова Наталья Викторовна | 688 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
88. | Ясникова Татьяна Станиславовна | 126 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
Первая публикация: 02.06.2021 18:32
, Обновление: 22.03.2023 13:30