Рясина Наталья Дмитриевна
| Регистрационный номер в реестре СРО | 91 |
|---|---|
| Статус | Действительный |
| Дата решения о включении в члены СРО | 29.07.2011 |
| Реквизиты решения о приеме | Протокол заседания Правления от 29.07.2011 № 04 |
| Дата включения в реестр СРО | 01.08.2011 |
| ИНН | 595703206990 |
| Номер в Госреестре | 14844 |
| Дата включения в Госреестр | 16.06.2011 |
| Регион | Краснодарский край |
| Населенный пункт | г. Новороссийск |
| Соотвествие требованиям к руководителю стажировки | Нет |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 353910, Краснодарский край. г. Новороссийск, ул. Куникова, д.47Г, кв.240 | 8-982-440-57-59 | Natalya_cheremnyh@mail.ru |
Профессиональная подготовка
| Тип образования | Учебное заведение, номер и дата документа об образовании, специальность, квалификация |
|---|---|
|
ФГОУ СПО Кунгурский сельскохозяйственный колледж
Документ: № 90 БО 0004073 от 12.03.2008
техник-землеустроитель
|
|
| Высшее |
ПГСХА
Документ: № Ка 66418 от 03.10.2013
Землеустройство
инженер
|
| Повышение квалификации |
Московский государственный университет геодезии и картографии
Документ: № 772405161316 от 10.12.2017
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, объем 40 часов;
|
| Повышение квалификации |
ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Документ: № 009378 от 22.12.2020
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, объем 40 часов
|
| Повышение квалификации |
ООО Институт инновационных технологий образования "КЛАСТЕР"
Документ: № 4859358 от 18.12.2023
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, объем 40 часов
|
| Дисквалификация | Нет |
Сведения о наличии квалификационного аттестата в области профессиональной деятельности
| Номер аттестата | Дата | Дата аннулирования | Наименование учреждения |
|---|---|---|---|
| 59-11-414 | 02.06.2011 |
Прохождение стажировки
| Период | Организация, выдавшая документ | Номер и дата документа решения о приеме на стажировку | Номер и дата документа решения об утверждении результатов стажировки |
|---|
Информация о форме организации кадастровой деятельности
|
Наименование
Наименование полное |
ОГРН(ИП) ИНН |
Дата регистрации | Контакты | Основное место работы |
|---|---|---|---|---|
|
ИП Рясина Н. Д.
Индивидуальный предприниматель Рясина Наталья Дмитриевна
|
312595715800011
595703206990 |
06.06.2012 |
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Да |
Сведения о профессиональной деятельности
| Начало | Окончание | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| 06.06.2012 | По настоящее время | ИП Рясина Н. Д. |
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер и дата договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 30.06.2026 | 2 500 000 |
433-743-089145/24
01.07.2024
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
| 01.07.2022 | 30.06.2024 | 2 500 000 |
433-743-066898/22
01.07.2022
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
| 01.07.2020 | 30.06.2022 | 2 500 000 |
433-743-050339/20
02.06.2020
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
Информация о взносах
| Назначение платежа | Период | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|
| Регулярный членский взнос | 2025 | 02.10.2025 | 6 050 |
| Регулярный членский взнос | 2025 | 01.04.2025 | 5 450 |
| Целевой взнос на НП КИ | 2025 | 01.04.2025 | 550 |
| Регулярный членский взнос | 2024 | 30.09.2024 | 5 000 |
| Целевой взнос на НП КИ | 2024 | 18.07.2024 | 400 |
| Целевой взнос на страхование | 01.07.2024-30.06.2026 | 27.05.2024 | 2 200 |
| Регулярный членский взнос | 2024 | 27.03.2024 | 5 000 |
| Регулярный членский взнос | 2023 | 13.04.2023 | 10 000 |
| Регулярный членский взнос | 2023 | 24.01.2023 | 5 000 |
| Регулярный членский взнос | 2022 | 10.10.2022 | 5 000 |
| Целевой взнос на страхование | 01.07.2022-30.06.2023 | 20.06.2022 | 2 200 |
| Регулярный членский взнос | 2022 | 12.04.2022 | 5 000 |
| Регулярный членский взнос | 2П2021 | 07.10.2021 | 5 000 |
| Целевой взнос на страхование | 01.07.2021-30.06.2022 | 08.06.2021 | 950 |
| Регулярный членский взнос | 1П2021 | 09.04.2021 | 5 000 |
| Регулярный членский взнос | 2П2020 | 11.09.2020 | 5 000 |
| Регулярный членский взнос | 1П2020 | 16.07.2020 | 5 000 |
| Регулярный членский взнос | 28.03.2017 | 6 000 |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Внеплановая | 14.02.2017 | 16.03.2017 | Нарушений не выявлено |
| Плановая | 13.08.2018 | 07.09.2018 | Деятельность кадастрового инженера СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства |
| Внеплановая | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Нарушений не выявлено |
| Внеплановая | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Выявлены нарушения пп. 28, 29 Требований Приказа МЭР РФ № 388. |
| Плановая | 01.09.2021 | 28.09.2021 | В деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения законодательства |
| Внеплановая | 20.06.2022 | 01.07.2022 | нарушений не выявлено |
| Внеплановая | 05.06.2024 | 27.06.2024 | выявлены нарушения |
| Плановая | 02.09.2024 | 27.09.2024 | нарушений не выявлено |
| Внеплановая | 03.10.2025 | 23.10.2025 | выявлены нарушения |
Информация о жалобах, поступивших на члена СРО
| Дата | Заявитель | Предмет жалобы | Дата закрытия | Результат рассмотрения |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Управление Росреестра по Краснодарскому краю от 26.09.2025 №15-85990/25 (жалоба Величко А.А.) | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 26.10.2025 | |
| 16.09.2020 | Управление Росреестра по Пермскому краю | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 22.10.2020 | выявлены нарушения требований законодательства |
| 06.06.2019 | Управление Росреестра по Пермскому краю, Драницын А.А. | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 06.07.2019 | Проведена внеплановая проверка. нарушений не выявлено. |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Взыскание | Номер и дата решения | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| предупреждение | Протокол №35 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2025 |
| предупреждение | Протокол №23 10.07.2024 | 10.07.2024 | 10.07.2025 |
| замечание | Протокол № 64 20.11.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2024 |
| предписание погашено | Протокол № 53 27.09.2023 | 27.09.2023 | 27.09.2024 |
| замечание | Протокол № 47 21.08.2023 | 21.08.2023 | 21.08.2024 |
| предупреждение | Протокол № 31 (неисполнение предписания по Протоколу № 16 от 28.03.2023) 27.06.2023 | 27.06.2023 | 27.06.2024 |
| предписание | Протокол № 16 28.03.2023 | 28.03.2023 | 28.03.2024 |
| предписание погашено | Протокол №52 09.11.2022 | 09.11.2022 | 26.12.2022 |
| замечание погашено | Протокол №50 08.11.2022 | 08.11.2022 | 08.05.2023 |
| предписание погашено | Протокол №50 08.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2023 |
| предписание погашено | протокол № 12 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.07.2022 |
| предписание погашено | Протокол 14 05.10.2021 | 05.10.2021 | 10.01.2022 |
| предупреждение погашено | Протокол ОДО №54 22.10.2020 | 22.10.2020 | |
| предписание погашено | Протокол ОДО №40 30.06.2020 | 30.06.2020 | 05.07.2020 |
| предупреждение | Протокол ОДО №59 03.12.2019 | 03.12.2019 |
Сведения о судимостях
Судимостей нет
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации
Соответствует требованиям
Первая публикация: 02.06.2021 10:41
, Обновление: 23.10.2025 13:00