Засухина Ольга Евгеньевна
Регистрационный номер в реестре СРО | 1310 |
---|---|
Статус | Действительный |
Дата решения о включении в члены СРО | 08.11.2019 |
Реквизиты решения о приеме | Протокол заседания Правления от 08.11.2019 № 39 |
Дата включения в реестр СРО | 08.11.2019 |
ИНН | 382007598640 |
Номер в Госреестре | 30868 |
Дата включения в Госреестр | 09.06.2014 |
Регион | Иркутская область |
Населенный пункт | г. Ангарск |
Соотвествие требованиям к руководителю стажировки | Нет |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
665831, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. Европейский,ул. Успешная, д.2 | 8-964-117-27-38 | olgaz1303@mail.ru |
Профессиональная подготовка
Тип образования | Учебное заведение, номер и дата документа об образовании, специальность, квалификация |
---|---|
Высшее |
ФГОУ ВПО Иркутская государственная сельскохозяйственная академия
Документ: № ВСГ № 5525711 от 11.06.2010
Земельный кадастр
Инженер
|
Повышение квалификации |
ЧОУ ДПО "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Документ: № 772407720351 от 29.06.2018
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40ч
|
Повышение квалификации |
ООО "Институт дополнительного образования" (МИП ФГБОУ ВО "ОмГУ им.Ф.М. Достоевского")
Документ: № ОМ 55 000939 от 10.04.2020
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40ч
|
Повышение квалификации |
ООО "Институт дополнительного образования" (МИП ФГБОУ ВО "ОмГУ им.Ф.М. Достоевского")
Документ: № ОМ 55 № 003279 от 31.10.2022
"Современные технологии в области кадастровой деятельности", объем 40 часов
|
Повышение квалификации |
ЧОУ ДПО Университет "Кластер"
Документ: № 5142081 от 10.03.2025
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности" 40 часов
|
Дисквалификация | Нет |
Сведения о наличии квалификационного аттестата в области профессиональной деятельности
Номер аттестата | Дата | Дата аннулирования | Наименование учреждения |
---|---|---|---|
38-14-671 | 03.06.2014 |
Прохождение стажировки
Период | Организация, выдавшая документ | Номер и дата документа решения о приеме на стажировку | Номер и дата документа решения об утверждении результатов стажировки |
---|
Информация о форме организации кадастровой деятельности
Наименование
Наименование полное |
ОГРН(ИП) ИНН |
Дата регистрации | Контакты | Основное место работы |
---|---|---|---|---|
ИП Засухина Ольга Евгеньевна
Индивидуальный предприниматель Засухина Ольга Евгеньевна
|
324385000030066
382007598640 |
20.03.2024 |
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Да |
Сведения о профессиональной деятельности
Начало | Окончание | Наименование организации | Должность |
---|---|---|---|
20.03.2024 | По настоящее время | ИП Засухина Ольга Евгеньевна | |
12.05.2017 | 15.03.2024 15.03.2024 0:00:00 | Восточно-Сибирский филиал ППК "РОСКАДАСТР" | сотрудник |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер и дата договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.07.2023 | 30.06.2025 | 2 500 000 |
433-233-073161/23
26.06.2023
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2021 | 30.06.2023 | 2 500 000 |
433-233-060500/21
29.06.2021
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
Информация о взносах
Назначение платежа | Период | Дата | Сумма |
---|---|---|---|
Регулярный членский взнос | 2024 | 21.08.2024 | 5 000 |
Целевой взнос на НП КИ | 2024 | 21.08.2024 | 400 |
Регулярный членский взнос | 2024 | 21.03.2024 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 2024-2025 | 21.03.2024 | 1 100 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 17.08.2023 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 2023-2024 | 18.05.2023 | 1 100 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 18.05.2023 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 07.09.2022 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 17.03.2022 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 2022-2023 | 17.03.2022 | 1 100 |
Регулярный членский взнос | 2021 | 23.11.2021 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2П2021 | 11.08.2021 | 5 000 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Внеплановая | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Нарушения не выявлены |
Плановая | 03.10.2022 | 28.10.2022 | нарушения не выявлены |
Внеплановая | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 19.02.2024 | 20.03.2024 | выявлены нарушения |
Внеплановая | 05.07.2024 | 01.08.2024 | Нарушения не выявлены |
Информация о жалобах, поступивших на члена СРО
Дата | Заявитель | Предмет жалобы | Дата закрытия | Результат рассмотрения |
---|---|---|---|---|
19.02.2024 | ООО "ОЖКО" вх.№ 01.1-6 от 19.02.2024 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 08.04.2024 | применена мера дисциплинарного воздействия -вынесено предупреждение |
22.12.2023 | Прокуратура г. Ангарска (Жалоба Черненко И.В.) (вх.№01.1-43 от 22.12.2023) | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 26.12.2023 | Отказ в рассмотрении жалобы |
08.12.2023 | ППК "Роскадастр (вх.№ 01-730 от 08.12.2023) | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 15.12.2023 | Отказ в рассмотрении жалобы |
16.11.2023 | Черненко И.В. | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 20.11.2023 | Отказ в рассмотрении жалобы |
19.07.2023 | Управление Росреестра по Иркутской обл. ( обращение Атюковой Л.А. )вх.№ 01.1-18 от 19.07.2023 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 28.07.2023 | Решение об отказе в рассмотрении жалобы по существу № 54-р от 28.07.2023 |
29.06.2023 | Прокуратура г. Ангарска Иркутской обл. (обращение Волокитиной Д.Э.) вх.№ 01.1-14 от 29.06.2023 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 12.07.2023 | Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении кадастрового инженера Засухиной О.Е. - Предупреждение |
30.05.2023 | Волокитина Дарья Эдуардовна вх.01.1-12 от 30.05.2023 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 12.07.2023 | Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении кадастрового инженера Засухиной О.Е. - Предупреждение |
14.04.2022 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" через Управление Росреестра по Иркутской области жалоба от 07.04.2022 №14-10122 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 12.05.2022 | Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении кадастрового инженера Засухиной О.Е. -Предупреждение |
23.07.2020 | Управление Росреестра по Иркутской области | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 19.08.2020 | отказ в рассмотрении |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскание | Номер и дата решения | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
предупреждение | Протокол № 37-И 24.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2025 |
предупреждение | Протокол № 11-И 08.04.2024 | 08.04.2024 | 08.04.2025 |
предупреждение погашено | Протокол № 28-И 12.07.2023 | 12.07.2023 | 12.07.2024 |
предупреждение погашено | № 6 11.05.2022 | 11.05.2022 | 11.05.2023 |
Сведения о судимостях
Судимостей нет
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации
Соответствует требованиям
Первая публикация: 12.07.2021 17:05
, Обновление: 11.03.2025 11:27