Микрюков Илья Борисович
Регистрационный номер в реестре СРО | 1210 |
---|---|
Статус | Действительный |
Дата решения о включении в члены СРО | 23.01.2018 |
Реквизиты решения о приеме | Протокол заседания Правления от 23.01.2018 №02 |
Дата включения в реестр СРО | 23.01.2018 |
ИНН | 590411070541 |
Номер в Госреестре | 12260 |
Дата включения в Госреестр | 08.04.2011 |
Регион | Пермский край |
Населенный пункт | г Пермь |
Соотвествие требованиям к руководителю стажировки | Да |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
Пермский край, г. Пермь, ул. Серединная, д.2, кв.111 | 8-909-107-72-75, 8(342)271-05-71 | iljas275@yandex.ru |
Профессиональная подготовка
Тип образования | Учебное заведение, номер и дата документа об образовании, специальность, квалификация |
---|---|
Высшее |
Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова
Документ: № ДВС № 1058015 от 25.06.2003
Землеустройство
Инженер-Землеустроитель
|
Повышение квалификации |
ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Документ: № 001012 от 18.12.2018
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, объем 40 часов
|
Повышение квалификации |
ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Документ: № 011071 от 28.02.2022
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности" 40 часов
|
Повышение квалификации |
ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Документ: № 015371 от 24.02.2025
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности" 40 часов
|
Дисквалификация | Нет |
Сведения о наличии квалификационного аттестата в области профессиональной деятельности
Номер аттестата | Дата | Дата аннулирования | Наименование учреждения |
---|---|---|---|
59-11-375 | 31.03.2011 |
Прохождение стажировки
Период | Организация, выдавшая документ | Номер и дата документа решения о приеме на стажировку | Номер и дата документа решения об утверждении результатов стажировки |
---|
Информация о форме организации кадастровой деятельности
Наименование
Наименование полное |
ОГРН(ИП) ИНН |
Дата регистрации | Контакты | Основное место работы |
---|---|---|---|---|
ООО "Ресурсы Урала"
Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы Урала"
|
1135904018106
5904296390 |
25.10.2013 |
Телефон:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Да |
Сведения о профессиональной деятельности
Начало | Окончание | Наименование организации | Должность |
---|---|---|---|
01.11.2018 | По настоящее время | ООО "Ресурсы Урала" | сотрудник |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер и дата договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 30.06.2026 | 2 500 000 |
433-743-089145/24
01.07.2024
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2022 | 30.06.2024 | 2 500 000 |
433-743-066898/22
01.07.2022
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.08.2020 | 30.06.2022 | 2 500 000 |
433-743-050339/20
02.06.2020
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
Информация о взносах
Назначение платежа | Период | Дата | Сумма |
---|---|---|---|
Целевой взнос на НП КИ | 2025 | 05.03.2025 | 550 |
Регулярный членский взнос | 2025 | 05.03.2025 | 10 500 |
Целевой взнос на НП КИ | 2024 | 31.07.2024 | 400 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2024-30.06.2026 | 28.03.2024 | 2 200 |
Регулярный членский взнос | 2024 | 28.03.2024 | 10 000 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 29.09.2023 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 12.04.2023 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 05.09.2022 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2022-30.06.2024 | 13.05.2022 | 2 200 |
Регулярный членский взнос | 2П2021 | 06.10.2021 | 10 950 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2021-30.06.2022 | 02.06.2021 | 950 |
Регулярный членский взнос | 1П2021 | 19.04.2021 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 12.01.2018 | 3 500 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Внеплановая | 16.03.2018 | 12.04.2018 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 29.05.2018 | 26.06.2018 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 10.07.2018 | 06.08.2018 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 04.09.2018 | 01.10.2018 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 18.02.2019 | 13.03.2019 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 13.03.2019 | 04.04.2019 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 29.04.2019 | 24.05.2019 | Выявлены нарушения |
Плановая | 01.07.2020 | 28.07.2020 | В деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения законодательства |
Внеплановая | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Нарушений не выявлено в подготовке ТП |
Плановая | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах, поступивших на члена СРО
Дата | Заявитель | Предмет жалобы | Дата закрытия | Результат рассмотрения |
---|---|---|---|---|
20.06.2022 | Суятина М.А. (собственники мкд по Сибирской 4а) | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 15.07.2022 | Назначена внеплановая проверка, нарушений не выявлено, Решение о прекращении дисциплинарного производства № 46-р от 15.07.2022 |
07.10.2021 | Кынкурогов В.В. | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 14.10.2021 | решение ОДО 60-р отказ в рассмотрении жалобы (пп.5 п. 7.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия) |
24.04.2019 | Шкабарня Р.Г. | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 24.05.2019 | Применена МДВ в виде - предупреждения |
04.04.2019 | ООО "Агропромышленный комплекс "Красава" | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 06.05.2019 | Применена МДВ в виде - предупреждения |
01.03.2019 | ДЗО г.Перми | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 10.04.2019 | Применена МДВ в виде - предупреждения |
23.08.2018 | ДЗО г.Перми | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 24.09.2018 | Применена МДВ - предупреждение |
14.03.2018 | ООО "Зеком-оценка | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 18.05.2018 | Применена МДВ - замечание |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскание | Номер и дата решения | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
предписание погашено | Протокол ОДО №45 10.08.2020 | 10.08.2020 | 15.09.2020 |
предупреждение погашено | Протокол ОДО №35 27.05.2019 | 27.05.2019 | |
предупреждение погашено | Протокол ОДО №29 06.05.2019 | 06.05.2019 | |
предупреждение погашено | Протокол ОДО №24 10.04.2019 | 10.04.2019 | |
предупреждение погашено | Протокол ОДО №48 24.09.2018 | 24.09.2018 |
Сведения о судимостях
Судимостей нет
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации
Соответствует требованиям
Первая публикация: 02.06.2021 09:51
, Обновление: 06.03.2025 11:15