Каипова Дина Галеевна
Регистрационный номер в реестре СРО | 1159 |
---|---|
Статус | Действительный |
Дата решения о включении в члены СРО | 15.12.2016 |
Реквизиты решения о приеме | Протокол заседания Правления от 15.12.2016 № 26 |
Дата включения в реестр СРО | 15.12.2016 |
ИНН | 024801709800 |
Номер в Госреестре | 22764 |
Дата включения в Госреестр | 30.10.2012 |
Регион | Республика Башкортостан |
Населенный пункт | г Сибай |
Соотвествие требованиям к руководителю стажировки | Да |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
Республика Башкортостан, г. Сибай, пр. Горняков, д. 30, кв. 58 | 8-937-859-42-65 | kaipova.d@mail.ru |
Профессиональная подготовка
Тип образования | Учебное заведение, номер и дата документа об образовании, специальность, квалификация |
---|---|
Повышение квалификации |
Башкирский государственный аграрный университет,
Документ: № удостоверение № 310200356655, выдано 27.04.2018 от
Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений
|
Высшее |
Башкирский государственный аграрный университет
Документ: № КА № 18964 от 24.06.2011
Землеустройство
инженер по специальности Землеустройство
|
Повышение квалификации |
АНО ДПО "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Документ: № 022414213689 от 05.04.2021
Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений
|
Повышение квалификации |
ЧПОУ "Сибирский Автомобильно-Дорожный Институт
Документ: № ОМ 55 №001060 от 18.03.2024
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности" 40 часов
|
Дисквалификация | Нет |
Сведения о наличии квалификационного аттестата в области профессиональной деятельности
Номер аттестата | Дата | Дата аннулирования | Наименование учреждения |
---|---|---|---|
02-12-768 | 29.10.2012 |
Прохождение стажировки
Период | Организация, выдавшая документ | Номер и дата документа решения о приеме на стажировку | Номер и дата документа решения об утверждении результатов стажировки |
---|
Информация о форме организации кадастровой деятельности
Данные отсутствуют
Сведения о профессиональной деятельности
Начало | Окончание | Наименование организации | Должность |
---|---|---|---|
08.02.2023 | 02.07.2024 02.07.2024 0:00:00 | ГБУ РБ "ГКО и ТИ" | сотрудник Баймакского филиала |
12.07.2021 | 06.08.2022 06.08.2022 0:00:00 | ООО "МИК" | Специалист отдела земельных отношений |
12.05.2021 | 31.08.2021 31.08.2021 0:00:00 | ООО "ГеоЛекс" | сотрудник |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер и дата договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 30.06.2026 | 2 500 000 |
433-743-089145/24
01.07.2024
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2022 | 30.06.2024 | 2 500 000 |
433-743-066898/22
01.07.2022
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2020 | 30.06.2022 | 2 500 000 |
433-743-050339/20
02.06.2020
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
Информация о взносах
Назначение платежа | Период | Дата | Сумма |
---|---|---|---|
Регулярный членский взнос | 2025 | 14.04.2025 | 2 625 |
Регулярный членский взнос | 2024 | 09.10.2024 | 2 500 |
Целевой взнос на НП КИ | 2024 | 09.10.2024 | 400 |
Регулярный членский взнос | 2024 | 18.03.2024 | 2 000 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2024-30.06.2026 | 18.03.2024 | 1 100 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 14.11.2023 | 2 000 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 11.04.2023 | 4 000 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 20.10.2022 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2022-30.06.2024 | 22.06.2022 | 2 200 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 02.02.2022 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2П2021 | 21.09.2021 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2021-30.06.2022 | 17.06.2021 | 950 |
Регулярный членский взнос | 1П2021 | 10.03.2021 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 05.12.2016 | 750 | |
Регулярный членский взнос | 05.12.2016 | 1 250 | |
Регулярный членский взнос | 05.12.2016 | 3 000 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Внеплановая | 15.03.2018 | 11.04.2018 | Выявлены нарушения |
Плановая | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Деятельность кадастрового инженера СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства |
Внеплановая | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 17.06.2020 | 15.07.2020 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 22.12.2020 | 22.01.2021 | Нарушения не выявлены |
Внеплановая | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Нарушения не выявлены |
Плановая | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Деятельность кадастрового инженера СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства |
Внеплановая | 19.08.2021 | 10.09.2021 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 31.10.2022 | 28.11.2022 | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах, поступивших на члена СРО
Дата | Заявитель | Предмет жалобы | Дата закрытия | Результат рассмотрения |
---|---|---|---|---|
13.08.2021 | Госкомрегистр Республики Крым | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 22.09.2021 | жалоба обоснована , вынесено предупреждение |
25.12.2020 | Госкомрегистр по Республике Крым | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 29.01.2021 | Проведена внеплановая проверка. Нарушений не выявлено |
18.12.2020 | Госкомрегистр по Республике Крым | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 20.01.2021 | Проведена внеплановая проверка. Нарушений не выявлено. |
10.06.2020 | Госкомрегистр по Республике Крым | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 01.09.2020 | Протокол заседания ДК №48 от 12.08.2020 [предупреждение] |
06.06.2020 | Марина bavylkinam@mail.ru | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 11.06.2020 | Отказ |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскание | Номер и дата решения | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
предупреждение погашено | Протокол ОДО № 32ф 22.09.2021 | 22.09.2021 | |
предупреждение погашено | Протокол заседания ДК 48 12.08.2020 | 12.08.2020 | |
замечание погашено | 56ф 17.07.2020 | 17.07.2020 | 17.07.2021 |
Сведения о судимостях
Судимостей нет
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации
Соответствует требованиям
Первая публикация: 02.06.2021 12:19
, Обновление: 14.05.2025 08:57