Мухтасипов Айнур Мударисович
Регистрационный номер в реестре СРО | 905 |
---|---|
Статус | Действительный |
Дата решения о включении в члены СРО | 30.09.2016 |
Реквизиты решения о приеме | Протокол заседания Правления от 30.09.2016 №18 |
Дата включения в реестр СРО | 13.09.2016 |
ИНН | 026905639171 |
Номер в Госреестре | 22903 |
Дата включения в Госреестр | 08.11.2012 |
Регион | Республика Башкортостан |
Населенный пункт | с Лебяжий |
Соотвествие требованиям к руководителю стажировки | Нет |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
450520, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с Лебяжий, ул Цветочная, д 40, кв 12 | 8-927-089-08-09 | novus-grupp@mail.ru |
Профессиональная подготовка
Тип образования | Учебное заведение, номер и дата документа об образовании, специальность, квалификация |
---|---|
Высшее |
БГАУ
Документ: № Диплом ВСГ №3225425 от 27.06.2008
Землеустройство
инженер
|
Повышение квалификации |
Повышение квалификации, ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Документ: № удостоверение № 000848 от 23.10.2018
программа Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, объем 40 часов
|
Повышение квалификации |
АНО ДПО "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Документ: № 022415080215 от 12.11.2021
"Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений" 40 часов
|
Повышение квалификации |
АНО ДПО "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Документ: № 022419978110 от 18.10.2024
"Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений" 40 часов
|
Дисквалификация | Нет |
Сведения о наличии квалификационного аттестата в области профессиональной деятельности
Номер аттестата | Дата | Дата аннулирования | Наименование учреждения |
---|---|---|---|
02-12-802 | 07.11.2012 |
Прохождение стажировки
Период | Организация, выдавшая документ | Номер и дата документа решения о приеме на стажировку | Номер и дата документа решения об утверждении результатов стажировки |
---|
Информация о форме организации кадастровой деятельности
Наименование
Наименование полное |
ОГРН(ИП) ИНН |
Дата регистрации | Контакты | Основное место работы |
---|---|---|---|---|
ООО "Новус Групп"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВУС ГРУПП"
|
1130280056576
0278203892 |
23.09.2013 |
Телефон:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Да |
Сведения о профессиональной деятельности
Начало | Окончание | Наименование организации | Должность |
---|---|---|---|
24.09.2013 | По настоящее время | ООО "Новус Групп" | директор |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер и дата договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 30.06.2026 | 2 500 000 |
433-743-089145/24
01.07.2024
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2022 | 30.06.2024 | 2 500 000 |
433-743-066898/22
01.07.2022
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2020 | 30.06.2022 | 2 500 000 |
433-743-050339/20
02.06.2020
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
Информация о взносах
Назначение платежа | Период | Дата | Сумма |
---|---|---|---|
Регулярный членский взнос | 2025 | 04.02.2025 | 4 750 |
Целевой взнос на НП КИ | 2024 | 19.08.2024 | 400 |
Регулярный членский взнос | 2024 | 19.08.2024 | 4 500 |
Регулярный членский взнос | 2024 | 03.05.2024 | 4 500 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2024-30.06.2026 | 03.05.2024 | 1 100 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 27.09.2023 | 4 500 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 24.04.2023 | 4 500 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 24.04.2023 | 4 500 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 26.09.2022 | 4 500 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2022-30.06.2024 | 15.04.2022 | 2 200 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 02.02.2022 | 4 500 |
Регулярный членский взнос | 2П2021 | 20.09.2021 | 4 500 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2021-30.06.2022 | 28.06.2021 | 950 |
Регулярный членский взнос | 1П2021 | 23.12.2020 | 4 500 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Внеплановая | 15.12.2017 | 18.01.2018 | Без оценки |
Внеплановая | 26.02.2018 | 27.03.2018 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 27.02.2018 | 28.03.2018 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 16.03.2018 | 12.04.2018 | Требования законодательства в основном соблюдаются |
Внеплановая | 26.03.2018 | 20.04.2018 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 17.08.2018 | 13.09.2018 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 02.10.2018 | 29.10.2018 | Деятельность кадастрового инженера СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства |
Внеплановая | 18.07.2019 | 13.08.2019 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 15.02.2021 | 15.03.2021 | Выявлены нарушения |
Плановая | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Выявлены нарушения, Дисциплинарного производство прекращено. |
Внеплановая | 27.10.2021 | 26.11.2021 | Выявлены нарушения |
Внеплановая | 21.01.2022 | 16.02.2022 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 20.04.2022 | 20.05.2022 | Нарушений не выявлено |
Плановая | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах, поступивших на члена СРО
Дата | Заявитель | Предмет жалобы | Дата закрытия | Результат рассмотрения |
---|---|---|---|---|
19.01.2022 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан №22-00430/220 18.01.2022 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 24.02.2022 | назначена внеплановая проверка, нарушений не выявлено |
25.10.2021 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 09.12.2021 | Проведена внеплановая проверка. Выявлены нарушения. |
28.04.2021 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 04.06.2021 | Проведена внеплановая проверка. Выявлены нарушения. |
09.02.2021 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 12.04.2021 | Проведена внеплановая проверка. Выявлены нарушения. |
02.10.2020 | Прокуратура Чишминского района для рассмотрения ОГ Лентьева С.А. | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 06.10.2020 | Отказ |
01.02.2020 | Леонтьев С.А. | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 11.02.2020 | Отказ |
29.04.2019 | Прокуратура Орджоникидзевского района г.Уфы о направлении обращения гр. Гаряева Ф.Р. от 09.04.2019 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 08.05.2019 | Отказ |
09.08.2018 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 03.09.2018 | Проведена внеплановая проверка. Нарушений не выявлено. |
21.02.2018 | Амирханов Х.Ш. | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 23.03.2018 | Проведена внеплановая проверка. Нарушений не выявлено. |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскание | Номер и дата решения | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
замечание | Протокол №22ф 25.07.2024 | 25.07.2024 | 25.07.2025 |
предписание исполнено | Протокол №17ф 23.05.2024 | 23.05.2024 | 23.05.2025 |
предписание исполнено | Протокол №13ф 26.04.2024 | 26.04.2024 | 26.04.2025 |
предписание погашено | Протокол № 37ф 26.12.2023 | 26.12.2023 | 26.12.2024 |
предписание погашено | Протокол № 26ф 29.08.2023 | 29.08.2023 | 01.11.2023 |
предупреждение погашено | Протокол № 24ф 04.08.2023 | 04.08.2023 | 04.08.2024 |
предписание | Протокол № 15ф 26.05.2023 | 26.05.2023 | 26.05.2024 |
предписание погашено | Протокол № 11ф 24.04.2023 | 24.04.2023 | 24.04.2024 |
предписание погашено | Протокол № 6ф 03.03.2023 | 03.03.2023 | 03.03.2024 |
предписание погашено | 21ф 08.11.2022 | 08.11.2022 | 01.02.2023 |
предписание | 19ф 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2023 |
замечание погашено | 35ф 06.12.2021 | 06.12.2021 | 06.12.2022 |
замечание погашено | 22ф 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2022 |
Сведения о судимостях
Судимостей нет