Балкин Андрей Дмитриевич
| Регистрационный номер в реестре СРО | 1248 |
|---|---|
| Статус | Действительный |
| Дата решения о включении в члены СРО | 23.04.2018 |
| Реквизиты решения о приеме | Протокол заседания Правления от 23.04.2018 № 15 |
| Дата включения в реестр СРО | 23.04.2018 |
| ИНН | 672704671641 |
| Номер в Госреестре | 12171 |
| Дата включения в Госреестр | 08.04.2011 |
| Регион | г. Москва |
| Населенный пункт | |
| Соотвествие требованиям к руководителю стажировки | Нет |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| г. Москва, ул. Левобережная, д.4, корп. 24, кв.322 | 8-966-326-12-03 | 89156552045@rambler.ru |
Профессиональная подготовка
| Тип образования | Учебное заведение, номер и дата документа об образовании, специальность, квалификация |
|---|---|
| Высшее |
Московский государственный индустриальный университет
Документ: № ВСГ № 2875137 от 08.08.2008
Экономика и управление на предприятии в машиностроении
Экономист-Менеджер
|
| Повышение квалификации |
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
Документ: № 592405014521 от 01.03.2018
Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений, 40 часов
|
| Переподготовка |
ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Документ: № № 000403 от 10.06.2019
"Кадастровая деятельность", объем 600 часов
|
| Повышение квалификации |
ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Документ: № 009638 от 19.04.2021
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности
|
| Дисквалификация | Нет |
Сведения о наличии квалификационного аттестата в области профессиональной деятельности
| Номер аттестата | Дата | Дата аннулирования | Наименование учреждения |
|---|---|---|---|
| 67-11-0252 | 28.03.2011 |
Прохождение стажировки
| Период | Организация, выдавшая документ | Номер и дата документа решения о приеме на стажировку | Номер и дата документа решения об утверждении результатов стажировки |
|---|
Информация о форме организации кадастровой деятельности
|
Наименование
Наименование полное |
ОГРН(ИП) ИНН |
Дата регистрации | Контакты | Основное место работы |
|---|---|---|---|---|
|
ООО "ЛайтКадастр"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТКАДАСТР"
|
1227700280015
7713489309 |
17.05.2022 |
Телефон:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Да |
|
ООО "Альянсэнергостройпроект"
Общество с ограниченной ответственностью "Альянсэнергостройпроект"
|
1085256003513
5256078823 |
11.04.2008 |
Телефон:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Нет |
|
ООО "Ай-Эс Консалтинг"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛИДЖЕНТ СОЛЮШЕНЗ КОНСАЛТИНГ"
|
1107746339447
7713706472 |
28.04.2010 |
Телефон:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Нет |
Сведения о профессиональной деятельности
| Начало | Окончание | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | По настоящее время | ООО "Ай-Эс Консалтинг" | сотрудник по совместительству |
| 19.10.2023 | По настоящее время | ООО "Альянсэнергостройпроект" | Сотрудник по совместительству |
| 07.06.2022 | По настоящее время | ООО "ЛайтКадастр" | сотрудник |
| 24.12.2019 | 12.02.2022 12.02.2022 0:00:00 | ООО "ГлавТехСнаб" | сотрудник |
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер и дата договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 30.06.2026 | 2 500 000 |
433-743-089145/24
01.07.2024
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
| 01.07.2022 | 30.06.2024 | 2 500 000 |
433-743-066898/22
01.07.2022
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
| 01.08.2020 | 30.06.2022 | 2 500 000 |
433-743-050339/20
02.06.2020
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
Информация о взносах
| Назначение платежа | Период | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|
| Регулярный членский взнос | 2025 | 22.01.2025 | 10 500 |
| Целевой взнос на НП КИ | 2025 | 22.01.2025 | 550 |
| Регулярный членский взнос | 2024 | 30.10.2024 | 4 600 |
| Регулярный членский взнос | 2024 | 30.09.2024 | 400 |
| Целевой взнос на НП КИ | 2024 | 02.08.2024 | 400 |
| Целевой взнос на страхование | 01.07.2024-30.06.2026 | 22.05.2024 | 2 200 |
| Регулярный членский взнос | 2024 | 29.03.2024 | 5 000 |
| Регулярный членский взнос | 2023 | 27.09.2023 | 5 000 |
| Регулярный членский взнос | 2023 | 04.04.2023 | 5 000 |
| Регулярный членский взнос | 2022 | 28.09.2022 | 5 000 |
| Целевой взнос на страхование | 01.07.2022-30.06.2024 | 24.06.2022 | 2 200 |
| Регулярный членский взнос | 2022 | 30.03.2022 | 5 000 |
| Целевой взнос на страхование | 01.07.2021-30.06.2022 | 01.06.2021 | 950 |
| Регулярный членский взнос | 2021 | 01.06.2021 | 10 000 |
| Регулярный членский взнос | 20.04.2018 | 3 500 | |
| Регулярный членский взнос | 20.04.2018 | 2 250 |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 02.03.2020 | 30.03.2020 | Деятельность кадастрового инженера СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства |
| Внеплановая | 28.06.2022 | 25.07.2022 | Нарушений не выявлено |
| Внеплановая | 02.09.2022 | 23.09.2022 | Выявлены нарушения |
| Плановая | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Выявлены нарушения |
Информация о жалобах, поступивших на члена СРО
| Дата | Заявитель | Предмет жалобы | Дата закрытия | Результат рассмотрения |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Управление Росреестра по Москве 00-15369/2025 от 07.10.2025 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 24.11.2025 | выявлены нарушения п.7 ч.1 ст.26 Закона №218-ФЗ, Протокол ОДО №29 от 21.10.2025, мера ДВ замечание |
| 08.08.2025 | Сообщение Управления Росреестра по Москве от 07.08.2025 №00-11952/2025 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 27.08.2025 | Выявлены нарушения п.7 ч.1 ст. 26 218-ФЗ |
| 14.07.2025 | Сообщение Управления Росреестра по Москве от 09.07.2025 №00-10358/2025 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 13.08.2025 | Применена мера дисциплинарного взыскания в виде Замечания |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Взыскание | Номер и дата решения | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| замечание | Протокол ОДО №29 21.10.2025 | 21.10.2025 | 21.10.2026 |
| предупреждение | Протокол ОДО №24 27.08.2025 | 27.08.2025 | 27.08.2026 |
| замечание | Протокол №23 31.07.2025 | 31.07.2025 | 31.07.2026 |
| предостережение | Протокол №46 27.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2025 |
| замечание | Протокол №39 17.10.2024 | 17.10.2024 | 17.10.2025 |
| замечание погашено | Протокол №15 24.05.2024 | 24.05.2024 | 24.05.2025 |
| предписание погашено | Протокол № 52 27.09.2023 | 27.09.2023 | 27.09.2024 |
| замечание погашено | Протокол № 48 21.08.2023 | 21.08.2023 | 21.08.2024 |
| предписание погашено | Протокол № 43 28.07.2023 | 28.07.2023 | 28.07.2024 |
| замечание погашено | Протокол № 37 (неисполнение требований предписания по Протоколу № 13 от 06.03.2023) 10.07.2023 | 10.07.2023 | 10.07.2024 |
| предписание | Протокол № 13 06.03.2023 | 06.03.2023 | 06.03.2024 |
| предупреждение погашено | 60 29.11.2022 | 29.11.2022 | 29.11.2023 |
| предписание погашено | 55 15.11.2022 | 15.11.2022 | 20.12.2022 |
| замечание погашено | 55 15.11.2022 | 15.11.2022 | 15.05.2023 |
| замечание погашено | 46 31.10.2022 | 31.10.2022 | 30.04.2023 |
| предписание погашено | 45-П 26.10.2022 | 26.10.2022 | 25.12.2022 |
| замечание погашено | протокол № 31 26.08.2022 | 29.08.2022 | 28.02.2023 |
| предписание погашено | протокол № 30 26.08.2022 | 26.08.2022 | 06.10.2022 |
| предписание погашено | протокол № 29 26.08.2022 | 26.08.2022 | 25.10.2022 |
| предписание погашено | протокол № 26 09.08.2022 | 09.08.2022 | 28.09.2022 |
| предписание | протокол № 26 09.08.2022 | 09.08.2022 | 29.08.2022 |
| предписание погашено | протокол № 12 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.07.2022 |
Сведения о судимостях
Судимостей нет