Дерновая Елена Борисовна
Регистрационный номер в реестре СРО | 11 |
---|---|
Статус | Действительный |
Дата решения о включении в члены СРО | 26.05.2011 |
Реквизиты решения о приеме | Протокол заседания Правления от 26.05.2011 № 02 |
Дата включения в реестр СРО | 01.06.2011 |
ИНН | 590811965650 |
Номер в Госреестре | 7031 |
Дата включения в Госреестр | 11.02.2011 |
Регион | Пермский край |
Населенный пункт | г Пермь |
Соотвествие требованиям к руководителю стажировки | Нет |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 12/2, кв. 125 | 8-919-463-69-74 | d_lenusya_59@mail.ru |
Профессиональная подготовка
Тип образования | Учебное заведение, номер и дата документа об образовании, специальность, квалификация |
---|---|
Высшее |
Пермский государственный технический университет
Документ: № ИВС № 0021650 от 10.07.2003
Прикладная геодезия
Инженер
|
Повышение квалификации |
ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири
Документ: № 000618 от 03.08.2018
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, объем 40 часов
|
Повышение квалификации |
ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Документ: № 010096 от 09.08.2021
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности" 40 часов
|
Повышение квалификации |
ООО "Академия Дистанционного Образования"
Документ: № 553104556018 от 20.10.2024
"Современные технологии в области кадастровой деятельности" 40 часов
|
Дисквалификация | Нет |
Сведения о наличии квалификационного аттестата в области профессиональной деятельности
Номер аттестата | Дата | Дата аннулирования | Наименование учреждения |
---|---|---|---|
59-11-236 | 27.01.2011 |
Прохождение стажировки
Период | Организация, выдавшая документ | Номер и дата документа решения о приеме на стажировку | Номер и дата документа решения об утверждении результатов стажировки |
---|
Информация о форме организации кадастровой деятельности
Наименование
Наименование полное |
ОГРН(ИП) ИНН |
Дата регистрации | Контакты | Основное место работы |
---|---|---|---|---|
ООО "Сокол"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ"
|
1065902037343
5902153621 |
10.04.2006 |
Телефон:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Нет |
ООО "Риал-В"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЛ-В"
|
1075903008565
5903082170 |
14.01.2019 |
Телефон:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Да |
ООО "ЭкоГеоМарк"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГЕОМАРК"
|
1095902004340
5902169702 |
04.06.2009 |
Телефон:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Нет |
Сведения о профессиональной деятельности
Начало | Окончание | Наименование организации | Должность |
---|---|---|---|
11.06.2020 | По настоящее время | ООО "Сокол" | сотрудник по совместительству |
05.10.2017 | По настоящее время | ООО "ЭкоГеоМарк" | сотрудник по совместительству |
10.03.2017 | По настоящее время | ООО "Риал-В" | директор |
11.01.2009 | 02.11.2020 02.11.2020 0:00:00 | ООО "Кадастр-Плюс" | сотрудник |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер и дата договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 30.06.2026 | 2 500 000 |
433-743-089145/24
01.07.2024
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2022 | 30.06.2024 | 2 500 000 |
433-743-066898/22
01.07.2022
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2020 | 30.06.2022 | 2 500 000 |
433-743-050339/20
02.06.2020
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
Информация о взносах
Назначение платежа | Период | Дата | Сумма |
---|---|---|---|
Регулярный членский взнос | 2025 | 28.03.2025 | 10 500 |
Целевой взнос на НП КИ | 2025 | 28.03.2025 | 550 |
Целевой взнос на НП КИ | 2024 | 24.07.2024 | 400 |
Регулярный членский взнос | 2024 | 20.12.2023 | 10 000 |
Целевой взнос на страхование | 2024-2026 | 20.12.2023 | 2 200 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2023-30.06.2024 | 18.05.2023 | 650 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 18.05.2023 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 09.03.2023 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 27.09.2022 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 11.03.2022 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2П2021 | 20.09.2021 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2021-30.06.2022 | 20.05.2021 | 2 500 |
Регулярный членский взнос | 1П2021 | 11.02.2021 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 14.12.2016 | 12 000 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Внеплановая | 27.06.2017 | 24.07.2017 | Выявлены нарушения |
Плановая | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Деятельность кадастрового инженера СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства |
Внеплановая | 21.10.2020 | 17.11.2020 | Выявлены нарушения |
Плановая | 01.03.2022 | 29.03.2022 | Деятельность кадастрового инженера СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства |
Плановая | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 09.06.2025 | 10.06.2025 | нарушений не выявлено |
Информация о жалобах, поступивших на члена СРО
Дата | Заявитель | Предмет жалобы | Дата закрытия | Результат рассмотрения |
---|---|---|---|---|
14.05.2025 | Обращение ДЗО г. Перми от 13.05.2025 №059-21-01-50/2-70 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 13.06.2025 | Проведена внеплановая проверка, нарушений не выявлено. |
26.09.2024 | Управление Росреестра по Пермскому краю (обращение Котельниковой Т.Н.) вх.№01.1-32 от 26.09.2024 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 04.10.2024 | Отказ в рассмотрении обращения по существу решение № 64-р от 03.10.2024 |
24.07.2023 | Блажин Евгений Борисович вх.№ 01.1-20 от 24.07.2023 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 01.08.2023 | Решение об отказе в рассмотрении жалобы № 71-р от 01.08.2023 |
24.11.2020 | Покровский В.А. (от Прокуратуры Пермского края) | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 17.12.2020 | отказ в рассмотрении жалобы по существу |
20.10.2020 | Управление Росреестра по Пермскому краю | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 25.11.2020 | дисциплинарное производство прекращено за отсутствием состава нарушения |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскание | Номер и дата решения | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
предписание исполнено | Протокол №40 21.10.2024 | 21.10.2024 | 21.10.2025 |
Сведения о судимостях
Судимостей нет