Зайцев Александр Викторович
Регистрационный номер в реестре СРО | 534 |
---|---|
Статус | Действительный |
Дата решения о включении в члены СРО | 24.06.2016 |
Реквизиты решения о приеме | Протокол заседания Правления от 24.06.2016 №12 |
Дата включения в реестр СРО | 24.06.2016 |
ИНН | 591702898395 |
Номер в Госреестре | 21605 |
Дата включения в Госреестр | 20.07.2012 |
Регион | Пермский край |
Населенный пункт | с Орда |
Соотвествие требованиям к руководителю стажировки | Да |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
617500, Пермский край, Ординский р-он, с. Орда, ул. Советская, д. 75 | 8-902-479-19-81 | zav2102@mail.ru |
Профессиональная подготовка
Тип образования | Учебное заведение, номер и дата документа об образовании, специальность, квалификация |
---|---|
Высшее |
Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова
Документ: № ДВС № 1727469 от 28.06.2002
Землеустройство
Инженер-землеустроитель
|
Повышение квалификации |
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Документ: № 592405014669 от 30.05.2018
«Современные технологии в области кадастровой деятельности», объем 40 часов
|
Повышение квалификации |
ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Документ: № 009829 от 07.06.2021
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40ч.
|
Повышение квалификации |
ООО "ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР"
Документ: № 180003905625 от 21.06.2024
"Современные технологии в области кадастровой деятельности" 40 часов
|
Дисквалификация | Нет |
Сведения о наличии квалификационного аттестата в области профессиональной деятельности
Номер аттестата | Дата | Дата аннулирования | Наименование учреждения |
---|---|---|---|
59-12-622 | 11.07.2012 |
Прохождение стажировки
Период | Организация, выдавшая документ | Номер и дата документа решения о приеме на стажировку | Номер и дата документа решения об утверждении результатов стажировки |
---|
Информация о форме организации кадастровой деятельности
Наименование
Наименование полное |
ОГРН(ИП) ИНН |
Дата регистрации | Контакты | Основное место работы |
---|---|---|---|---|
ИП Зайцев А. В.
Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Викторович
|
304595111400126
591702898395 |
23.04.2004 |
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Да |
Сведения о профессиональной деятельности
Начало | Окончание | Наименование организации | Должность |
---|---|---|---|
04.06.2007 | По настоящее время | ИП Зайцев А. В. |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер и дата договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 30.06.2026 | 2 500 000 |
433-743-089145/24
01.07.2024
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2022 | 30.06.2024 | 2 500 000 |
433-743-066898/22
01.07.2022
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2020 | 30.06.2022 | 2 500 000 |
433-743-050339/20
02.06.2020
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
Информация о взносах
Назначение платежа | Период | Дата | Сумма |
---|---|---|---|
Целевой взнос на НП КИ | 2024 | 08.08.2024 | 400 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2024-30.06.2026 | 18.04.2024 | 2 200 |
Регулярный членский взнос | 2024 | 25.03.2024 | 10 000 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 06.09.2023 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 20.03.2023 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 05.10.2022 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2022-30.06.2024 | 18.05.2022 | 2 200 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 01.04.2022 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2П2021 | 21.09.2021 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 01.07.2021-30.06.2022 | 28.05.2021 | 950 |
Регулярный членский взнос | 1П2021 | 16.04.2021 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 23.03.2018 | 5 000 | |
Регулярный членский взнос | 03.07.2017 | 3 000 | |
Регулярный членский взнос | 05.04.2017 | 3 000 | |
Регулярный членский взнос | 26.12.2016 | 3 000 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Внеплановая | 31.05.2017 | 28.06.2017 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 20.07.2017 | 16.08.2017 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Требования законодательства в основном соблюдаются |
Плановая | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Деятельность кадастрового инженера СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства |
Внеплановая | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 03.06.2019 | 21.06.2019 | Нарушений не выявлено |
Внеплановая | 15.03.2021 | 05.04.2021 | нарушений не выявлено |
Плановая | 01.03.2022 | 29.03.2022 | Деятельность кадастрового инженера СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства |
Плановая | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах, поступивших на члена СРО
Дата | Заявитель | Предмет жалобы | Дата закрытия | Результат рассмотрения |
---|---|---|---|---|
13.05.2021 | Прокуратура Ординского района (Рудаков В.В.) | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 26.05.2021 | Решение ОДО об отказе в рассмотрении жалобы №44 от 26.05.2021 |
09.03.2021 | АО "Первая Башенная Компания" | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 05.04.2021 | Назначена внеплановая проверка. нарушений не выявлено |
23.10.2020 | Пашков А.И. | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 09.11.2020 | отказ в рассмотрении жалобы по существу |
16.10.2020 | Пашков А.И. | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 09.11.2020 | отказ в рассмотрении жалобы по существу |
31.07.2018 | Прокуратура Ординского р-на Пермского края | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 22.08.2018 | Проведена внеплановая проверка, Нарушений не выявлено |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Меры дисциплинарного воздействия не применялись
Сведения о судимостях
Судимостей нет
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации
Соответствует требованиям
Первая публикация: 02.06.2021 09:45
, Обновление: 13.03.2025 12:19