Юдина Татьяна Георгиевна
Регистрационный номер в реестре СРО | 1470 |
---|---|
Статус | Действительный |
Дата решения о включении в члены СРО | 09.12.2019 |
Реквизиты решения о приеме | Протокол заседания Правления от 09.12.2019 № 55 |
Дата включения в реестр СРО | 09.12.2019 |
ИНН | 190200408936 |
Номер в Госреестре | 10757 |
Дата включения в Госреестр | 17.03.2011 |
Регион | Республика Хакасия |
Населенный пункт | г Саяногорск мкр Центральный |
Соотвествие требованиям к руководителю стажировки | Нет |
Контактная информация
Почтовый адрес | Контактный телефон | |
---|---|---|
Республика Хакасия, г. Саяногорск, мкр. Центральный, д. 18, кв. 9 | 8-904-896-80-17 | ooo-zemlya@mail.ru |
Профессиональная подготовка
Тип образования | Учебное заведение, номер и дата документа об образовании, специальность, квалификация |
---|---|
Высшее |
филиал Красноярского политехнического института в г.Абакан
Документ: № КВ 401686 от 25.06.1983
Промышленное и гражданское строительство
Инженер-строитель
|
Повышение квалификации |
АНО ДПО «Сибирская академия профессионального обучения»
Документ: № 190800000093 от 26.06.2019
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40ч
|
Повышение квалификации |
АНО ДПО "Сибирская академия профессионального обучения"
Документ: № 190800000329 от 22.06.2022
"Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений" 40 часов
|
Повышение квалификации |
АНО ДПО "Сибирская академия профессионального обучения"
Документ: № 190800000560 от 15.03.2024
"Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений" 40 часов
|
Дисквалификация | Нет |
Сведения о наличии квалификационного аттестата в области профессиональной деятельности
Номер аттестата | Дата | Дата аннулирования | Наименование учреждения |
---|---|---|---|
19-11-34 | 09.03.2011 |
Прохождение стажировки
Период | Организация, выдавшая документ | Номер и дата документа решения о приеме на стажировку | Номер и дата документа решения об утверждении результатов стажировки |
---|
Информация о форме организации кадастровой деятельности
Наименование
Наименование полное |
ОГРН(ИП) ИНН |
Дата регистрации | Контакты | Основное место работы |
---|---|---|---|---|
ООО "Земля" (г.Саяногорск)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯ"
|
1021900675884
1902017678 |
27.12.2002 |
Телефон:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Email:
Телефон:
|
Да |
Сведения о профессиональной деятельности
Начало | Окончание | Наименование организации | Должность |
---|---|---|---|
27.12.2002 | По настоящее время | ООО "Земля" (г.Саяногорск) | директор |
Сведения о страховании
Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер и дата договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.07.2023 | 30.06.2025 | 2 500 000 |
433-233-073161/23
26.06.2023
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
01.07.2021 | 30.06.2023 | 2 500 000 |
433-233-060500/21
29.06.2021
|
СПАО "Ингосстрах"
Лицензия C № 0928 77 от 26.12.2005
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
+7 (495) 956-55-55
|
Информация о взносах
Назначение платежа | Период | Дата | Сумма |
---|---|---|---|
Регулярный членский взнос | 2024 | 29.11.2024 | 4 000 |
Целевой взнос на НП КИ | 2024 | 29.11.2024 | 400 |
Регулярный членский взнос | 2024 | 04.04.2024 | 4 500 |
Целевой взнос на страхование | 2024-2025 | 04.04.2024 | 1 100 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 15.08.2023 | 4 500 |
Регулярный членский взнос | 2023 | 15.02.2023 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 2023-2024 | 15.02.2023 | 1 100 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 25.08.2022 | 5 000 |
Регулярный членский взнос | 2022 | 18.03.2022 | 5 000 |
Целевой взнос на страхование | 2022-2023 | 18.03.2022 | 1 100 |
Сведения о проверках
Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
---|---|---|---|
Плановая | 01.11.2022 | 29.11.2022 | нарушения не выявлены |
Информация о жалобах, поступивших на члена СРО
Дата | Заявитель | Предмет жалобы | Дата закрытия | Результат рассмотрения |
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | Сообщение Управления Росреестра по Республике Хакасия от 10.04.2025 № 11-30-571/25 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 10.05.2025 | предписание |
10.02.2025 | Сообщение Управления Росреестра по Республике Хакасия от 10.02.2025 № 11-30-217/25 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 12.03.2025 | Применена мера дисциплинарного взыскания в виде Предписания |
07.10.2024 | Управление Росреестра по Республике Хакасия ( обращение Козлова С.А.) вх.№01.1-33 от 07.10.2024 | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 10.10.2024 | Отказ в рассмотрении обращения по существу решение №72-Ир от 10.10.2024 |
19.04.2021 | Управление Росреестра по Республике Хакасия | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 19.04.2021 | Решение об отказе в рассмотрении жалобы по существу от 19.04.2021 №29-р |
12.02.2021 | Управленние Росреестра по Республике Хакасия | Нарушение требований законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области профессиональной деятельности. | 03.03.2021 | Решение об отказе в рассмотрении жалобы по существу от 03.03.2021 №15-р |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Взыскание | Номер и дата решения | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
предписание | Протокол №24-И 22.04.2025 | 22.04.2025 | 24.06.2025 |
предписание | Протокол №11-И 24.02.2025 | 24.02.2025 | 23.04.2025 |
предписание | Протокол №52-И 16.12.2024 | 16.12.2024 | 01.03.2025 |
предписание | протокол №40-И 31.10.2024 | 31.10.2024 | 20.12.2024 |
предписание | протокол №40-И 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2025 |
предписание исполнено | протокол №40-И 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2025 |
предписание погашено | Протокол № 17-И 22.03.2024 | 22.03.2024 | 22.03.2025 |
предписание погашено | Протокол № 17-И 22.03.2024 | 22.03.2024 | 20.03.2025 |
предписание погашено | Протокол № 5-И 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2025 |
предписание погашено | Протокол № 5-И 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2025 |
замечание погашено | Протокол № 41-И 22.09.2023 | 22.09.2023 | 22.09.2024 |
предупреждение погашено | Протокол № 32-И 02.08.2023 | 02.08.2023 | 02.08.2024 |
предписание погашено | Протокол № 16-И 27.04.2023 | 27.04.2023 | 27.04.2024 |
предписание погашено | Протокол № 11-И 24.03.2023 | 24.03.2023 | 24.03.2024 |
предписание погашено | Протокол № 5-И 17.02.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2024 |
предписание погашено | Протокол № 1-И 18.01.2023 | 18.01.2023 | 18.01.2024 |
предписание погашено | 33-И 23.09.2022 | 23.09.2022 | 18.11.2022 |
замечание погашено | 33-И 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.03.2023 |
Сведения о судимостях
Судимостей нет
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации
Соответствует требованиям
Первая публикация: 21.07.2021 16:26
, Обновление: 13.05.2025 12:04